Entries
pre-MP 2: klasyk, Zielonka Bankowa
6 May 2026 (Wednesday), Zielonka Bankowa
Entries are open. Sign on to add or edit your entry.
| Nr | Class | Competitor | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Średnia | Marek Dragowski | OK Sport |
| 2 | Średnia | Bożena Bartnik | KU AZS WAT Warszawa |
| 3 | Średnia | Andrzej Paterek | Grochów |
| 4 | Średnia | Hanna Kamińska-Socha | Team 360° |
| 5 | Średnia | Tomasz Borejko | KU AZS PW |
| 6 | Średnia | Stanisław Wigier | Team 360° |
| 7 | Średnia | Nina Wojtowicz | Team 360 |
| 8 | Średnia | Maria Hnatkow | team 360 |
| 9 | Średnia | Michał Czerwiński | KU AZS PW |
| 10 | Średnia | Janusz Wałachowski | Legionowo |
| 11 | Średnia | Magdalena Czarnecka | Warszawa |
| 12 | Średnia | Perrine Thenoz | Team360 |
| 13 | Średnia | Bertrand Thenoz | Team360 |
| 14 | Średnia | Aleks Czernicki | KU AZS PW |














