Entries
XII Puchar Bielan w BnO
13 - 15 Novermber 2026 (Friday - Sunday), Warszawa Bielany & Beniaminów
Entries will be soon closed. Sign on to add or edit your entry.
Kategorie:
- Dzieci - 2014 i młodsi (KM10-KM12)
- Młodzież - 2011-2013
- Junior - 2008-2010
- Elita - 2007 i starsi
- Master - 1977-1991 (KM35-KM45)
- Weteran - 1962-1976 (KM50-KM60)
- Ultraweteran - 1961 i starsi (KM65+)
- OPEN - dowolny rocznik, łatwa trasa, bez klasyfikacji generalnej
ALL Dzieci-K Młodzież-K Junior-K Elita-K Master-K Weteran-K Ultraweteran-K Dzieci-M Młodzież-M Junior-M Elita-M Master-M Weteran-M Ultraweteran-M OPEN
| Nr | Class | Competitor | Team | Stage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elita-M | Polina Tsitova | Arnhem | 2 |
| 2 | Młodzież-M | Witold Szczeciński | BKS Wataha Warszawa | 1,2,3 |
| 3 | Elita-M | Mateusz Mioduszewski | Team 360 | 1,2 |
| 4 | Junior-K | Janina Mioduszewska | Team 360 | 1,2 |
| 5 | Ultraweteran-M | Konrad Janowski | KOS Warszawa | 1,2,3 |
| 6 | Master-K | Zofia Szuster | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 7 | Master-K | Katarzyna Lendzioszek | BKS Wataha Warszawa | 1,2,3 |
| 8 | Master-M | Michał Lendzioszek | BKS Wataha Warszawa | 1,2,3 |
| 9 | Junior-M | Roman Lendzioszek | UKS Azymut Pabianice | 1,2,3 |
| 10 | Ultraweteran-M | Jerzy Parzewski | KU AZS WAT Warszawa | 1,2,3 |
| 11 | Junior-M | Kacper Kuźma | BKS Wataha Warszawa | 1,2,3 |
| 12 | Master-K | Teresa Bugaj | WKS Wawel Kraków | 1,2 |
| 13 | Ultraweteran-M | Jan Zdanowicz | WKS Wawel Kraków | 1,2,3 |
| 14 | Master-M | Mariusz Krysztopik | EKO Gryf | 2 |
| 15 | Młodzież-M | Jan Bąkowski | BKS Wataha Warszawa | 1,2,3 |
| 16 | Master-M | Marcin Pilipczuk | Team 360 | 1,2,3 |
| 17 | Weteran-K | Beata Bargiel | Warszawa | 1,2,3 |
| 18 | Master-M | Michal Krajewski | Ind. | 3 |
| 19 | Weteran-M | Tomasz Łaski | Klub InO Stowarzysze | 1,2,3 |
| 20 | Elita-K | Barbara Szmyt | Klub InO STOWARZYSZE / UNTS Warszawa | 1,3 |
| 21 | Master-K | Anna Malanowska | Klub InO STOWARZYSZE / UNTS Warszawa | 1,3 |
| 22 | Elita-M | Michał Wronecki | Team 360° | 1,2,3 |
| 23 | Ultraweteran-K | Maria Hnatkow | team 360 | 1,2,3 |
| 24 | Junior-M | Leonidas Tufekcis | BKS Wataha Warszawa | 1,2,3 |
| 25 | Młodzież-M | Oskar Rudnicki | UNTS Warszawa | 1,2,3 |
| 26 | Master-M | Marcin Kowalczyk | Team 360º | 1,2,3 |
| 27 | Elita-M | michal Marte | KU AZS WAT WARSZAWA | 1,2 |
| 28 | OPEN | Krzysztof Kuźma | BKS Wataha Warszawa | 1,2,3 |
| 29 | Junior-M | Maciej Jędrych | Metro | 1,3 |
| 30 | Młodzież-M | Filip Kubicki | UNTS Warszawa | 1,2,3 |
| 31 | Ultraweteran-M | Grzegorz Krochmal | KU AZS WAT Warszawa | 1,3 |
| 32 | Ultraweteran-K | Malgorzata Krochmal | KU AZS WAT Warszawa | 1,3 |
| 33 | Młodzież-M | Stanisław Jankowski | BKS Wataha Warszawa | 1,2,3 |
| 34 | Elita-K | ANNA Górnicka-Antonowicz | Team 360 | 2 |
| 35 | OPEN | Jerzy Antonowicz | Team 360 | 2 |
| 36 | Elita-K | Paulina Dzwonkowska | UKS OSiR Góra Kalwaria | 1,2 |
| 37 | Młodzież-K | Helena Wigier | Team 360° | 1,2,3 |
| 38 | Master-K | Klara Wigier | Team 360° | 1,2,3 |
| 39 | Weteran-M | Marcin Wigier | Team 360° | 1,2,3 |
| 40 | Junior-M | Stanisław Wigier | Team 360° | 1,2 |
| 41 | Ultraweteran-M | Sylwester Przybyła | KU AZS WAT Warszawa | 1,2,3 |
| 42 | Master-K | Mieczysława Pakulska | BKS Wataha Warszawa | 1,2,3 |
| 43 | Weteran-K | Bożena Bartnik | KU AZS WAT Warszawa | 1,2,3 |
| 44 | Weteran-K | Ula Trykozko | Team 360º | 2,3 |
| 45 | Master-K | Beata Łakomska | ZawszeNaCzas | 1,3 |
| 46 | Weteran-M | Dariusz Wróbel | ZawszeNaCzas | 1,3 |
| 47 | Master-M | Karol Cwalina | OK!Sport Warszawa | 1,2,3 |
| 48 | Weteran-K | Renata Łaska | Zielonka | 3 |
| 49 | Młodzież-M | Franek Kmieciński | Team 360 | 2,3 |
| 50 | Master-M | Artur Kmieciński | QMS | 2,3 |
| 51 | Ultraweteran-M | Janusz Wałachowski | Legionowo | 1,2,3 |
| 52 | Weteran-M | Darek Nowicki | AWF Warszawa | 1,3 |
| 53 | Elita-M | Krzysztof Sokalski | KU AZS WAT Warszawa | 2,3 |
| 54 | Master-K | Zofia Kosińska | KU AZS WAT Warszawa | 2 |
| 55 | OPEN | Ewelina Mikosza | Warszawa | 2 |
| 56 | OPEN | Monika Dubińska | Warszawa | 2 |
| 57 | Master-K | Agnieszka Świerczewska-Gwiazda | Team 360 | 3 |
| 58 | Elita-M | Konrad Lemieszek | AZS UMCS Lublin | 2 |
| 59 | Elita-K | Izabela Grodzicka | AZS UMCS Lublin | 2 |
| 60 | Młodzież-K | Katarzyna Lemieszek | AZS UMCS Lublin | 2 |
| 61 | Weteran-K | Dorota Wardecka | Unts Warszawa | 2,3 |
| 62 | Weteran-M | Andrzej Krupiński | Nowy Dwór Mazowiecki | 2 |
| 63 | Elita-M | Mateusz Kijewski | BKS Wataha Warszawa | 3 |
| 64 | Elita-M | Piotr Parfianowicz | UNTS Warszawa | 1,2,3 |
| 65 | Elita-K | Zuzanna Parfianowicz | UNTS Warszawa | 1,2,3 |
| 66 | OPEN | Maksymilian Parfianowicz | UNTS Warszawa | 2,3 |
| 67 | Dzieci-K | Łucja Lendzioszek | Team 360° | 1,2,3 |
| 68 | Master-M | PAWEŁ Lendzioszek | Team 360° | 1,2,3 |
| 69 | Ultraweteran-M | Stanisław Wasilewski | KU AZS WAT | 1,2,3 |
| 70 | Junior-M | Leszek Lendzioszek | Team 360° | 2,3 |
| 71 | Elita-M | Krzysztof Ruciński | Warszawa | 1 |
| 72 | Młodzież-M | Makar Grychanyi | UNTS Warszawa | 1,2,3 |












