Entries
XXIII Zimowe Biegi Górskie (wszystkie biegi)
2 January - 13 March 2027 (Saturday - Saturday), Warszawa, Falenica
Entries are open. Sign on to add or edit your entry.
Trasy:
- G10A - 10 km (3 pętle), deklarowany czas: do 46 minut, start: 11:00;
- G10B - 10 km (3 pętle), start: 11:02;
- G10C - 10 km (3 pętle), start: 11:04;
- G6 - bieg górski 6.66 km (2 pętle), start: 10:15;
- G3 - bieg górski 3.33 km (1 pętla), start: 10:20.
Zapisy wyłącznie na cały cykl (stały numer startowy na wszystkie biegi).
Numer trzeba odebrać w dniach 16-18 grudnia 2026 w godz. 15:30-19:30 w Sklepie BE RUNNER Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45.
Category: G10A, Limit: 150, Spare: 98
Category: G10B, Limit: 150, Spare: 53
Category: G10C, Limit: 150, Spare: 118
Category: G6, Limit: 150, Spare: 105
Category: G3, Limit: 150, Spare: 133
| Nr | Class | Competitor | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | G10A | Maciej Nalazek | MKB Dreptak |
| 2 | G10A | Mirosław Sujak | MKB Dreptak |
| 3 | G10A | Bartłomiej Pająk | Markowi Biegacze |
| 4 | G10A | Przemysław Łohutko | Warszawa |
| 5 | G10A | Mateusz Mioduszewski | Equipe Sikalafą |
| 6 | G10A | Ola Pucek-Mioduszewska | Equipe Sikalafą |
| 7 | G10A | Władysław Mioduszewski | Equipe Sikalafą |
| 8 | G10A | Dawid Jargiło | Warszawa |
| 9 | G10A | Marta Kasprzyk | UKS OSiR Góra Kalwaria |
| 10 | G10A | Rafał Lebida | MKB Dreptak |
| 11 | G10A | Maciek Ners | Equipe Sikalafą |
| 12 | G10A | Karol Kącki | Equipe Sikalafą |
| 13 | G10A | Aleksandra Dobosz | UKS OSiR Góra Kalwaria |
| 14 | G10A | Maciej Mistewicz | MKB Dreptak |
| 15 | G10A | Marcin Sarniak | Team ZabieganeDni |
| 16 | G10A | Szymon Zięborak | Dream Run |
| 17 | G10A | Jakub Kozieł | MKB Dreptak |
| 18 | G10A | Mariusz Piotrowski | MKB Dreptak |
| 19 | G10A | Jakub Chrzanowski | Warszawa |
| 20 | G10A | Marcin Kitlas | Dream Run |
| 21 | G10A | Rafał Kitlas | Dream Run |
| 22 | G10A | Bogumił Foland | Super Koty |
| 23 | G10A | Przemysław Walasek | GIŻA TEAM |
| 24 | G10A | Piotr Obernikhin | Team 360° |
| 25 | G10A | Weronika Zielińska | Dziki Weroniki / 12tri.pl |
| 26 | G10A | Krzysztof Lebida | Liżma Runners |
| 27 | G10A | Daniel Taranta | Cervidae Lycosidae |
| 28 | G10A | Marta Kaźmierczak | Giża Team |
| 29 | G10A | Arnaud Thenoz | Team 360 |
| 30 | G10A | Konrad Bujalski | Team ZabieganeDni |
| 31 | G10A | Rafał Rychlicki | TriWawa |
| 32 | G10A | Bartek Kurowski | - |
| 33 | G10A | Stanislaw Wigier | Team 360 |
| 34 | G10A | Tomasz Knapiński | CTS |
| 35 | G10A | Jakub Rudo | Łochowska Grupa Biegowa/Droga Odważnych/PGB |
| 36 | G10A | Paweł Żukowski | Vege Runners |
| 37 | G10A | Piotr Perkowski | Vege Runners |
| 38 | G10A | Ewa Majewska | Vege Runners |
| 39 | G10A | Marek Sadowski | Sinnet House of Sports |
| 40 | G10A | Bartosz Lipiński | Long Island Iced Team |
| 41 | G10A | Tomasz Piatka | Adidas Runners Warsaw |
| 42 | G10A | Radosław Lucjan Selke | PYRY |
| 43 | G10A | Kamil Niedźwiadek | Giża Team |
| 44 | G10A | Krystian Jargiło | Warszawa |
| 45 | G10A | Tomek Pajak | Vege Runners |
| 46 | G10A | Przemysław Cieślak | Allegro ma non troppo |
| 47 | G10A | Marcin Dąbrowski | Giża Team |
| 48 | G10A | Piotr Czarnota | Giża Team |
| 49 | G10A | Slawomir Zurawski | PGB Sportowa Paczka |
| 50 | G10A | Roman Lendzioszek | UKS Azymut Pabianice |
| 51 | G10A | Ewa Machul | Dream Run |
| 52 | G10A | Kostek Kącki | Equipe Sikalafą |












