Entries
108. Rocznica Odzyskania Niepodległości
11 Novermber 2026 (Wednesday), Warszawa, Marysin Wawerski
Entries are open. Sign on to add or edit your entry.
| Nr | Class | Competitor | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Scorelauf | Helena Wigier | Team 360° |
| 2 | Scorelauf | Klara Wigier | Team 360° |
| 3 | Scorelauf | Marcin Wigier | Team 360° |
| 4 | Scorelauf | Stanisław Wigier | Team 360° |
| 5 | Scorelauf | Marcin Kowalczyk | Team 360º |
| 6 | Scorelauf | Konrad Janowski | KOS Warszawa |
| 7 | Scorelauf | Marcin Krasuski | Team 360º |
| 8 | Scorelauf | Bożena Bartnik | KU AZS WAT Warszawa |
| 9 | Scorelauf | Ula Trykozko | Team 360º |
| 10 | Scorelauf | Maria Hnatkow | team 360 |
| 11 | Scorelauf | Janusz Olbrycht | Warszawa |
| 12 | Scorelauf | Ilona Śliwczyńska | Team 360 |
| 13 | Scorelauf | Igor Błachut | Team 360 |
| 14 | Scorelauf | Tomasz Borejko | KU AZS PW |
| 15 | Scorelauf | Aleksander Matkowski | Sewerynów |
| 16 | Scorelauf | Paweł Matkowski | Sewerynów |
| 17 | Scorelauf | Kinga Bernady | Warszawa |
| 18 | Scorelauf | Kamila Bernady | Warszawa |
| 19 | Scorelauf | Joanna Łukaszewicz-Bernady | Warszawa |
| 20 | Scorelauf | Krzysztof Bernady | Warszawa |












