Zgłoszenia
Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO (2. runda)
28 - 29 marca 2026 (sobota - niedziela), Lasek
Zgłoszenia zamknięte.
WSZYSTKIE ZIELONA NIEBIESKA CZERWONA CZARNA
| Nr | Kat. | Zawodnik | Zespół | Etap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIEBIESKA | Julia Rau Sierańska | Warszawa | 1,2,3 |
| 2 | CZARNA | Mateusz Sierański | Warszawa | 1,2,3 |
| 3 | CZERWONA | Maciej Szczęśniak | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 4 | NIEBIESKA | Dorota Szczęśniak | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 5 | NIEBIESKA | Beata Łakomska | Team ZabieganeDni | 1,2,3 |
| 6 | CZERWONA | Dariusz Wróbel | Team ZabieganeDni | 1,2,3 |
| 7 | NIEBIESKA | Zofia Szuster | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 8 | CZERWONA | Malwina Banaś | Team 360 | 1,2,3 |
| 9 | ZIELONA | Konrad Janowski | KOS Warszawa | 1,2,3 |
| 10 | NIEBIESKA | Jacek Sadomski | Urząd Dzielnicy M. St. Warszawy Wawer | 1,2,3 |
| 11 | CZARNA | Marcin Krasuski | Team 360º | 1,2,3 |
| 12 | CZERWONA | Przemek Szczygielski | Team 360 | 1,3 |
| 13 | NIEBIESKA | Jola Zwolińska | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 14 | CZERWONA | Marcin Pilipczuk | Team 360 | 1,2,3 |
| 15 | NIEBIESKA | Andrzej Paterek | Grochów | 1,2,3 |
| 16 | CZERWONA | Damian Kędziorek | UKS Falenica | 1,2 |
| 17 | CZARNA | Damian Kędziorek | UKS Falenica | 3 |
| 18 | CZERWONA | Igor Żuber | KS Tęcza | 2,3 |
| 19 | CZARNA | Filip Janowski | UKS Falenica | 1,2 |
| 20 | CZERWONA | Tomasz Borejko | KU AZS PW | 1,2 |
| 21 | CZERWONA | Ignacy Pawliszak | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 22 | CZERWONA | Sławomir Pawliszak | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 23 | NIEBIESKA | Zuzanna Szymańska | Klub InO Stowarzysze, Team 360º | 1,2,3 |
| 24 | CZARNA | Michał Malinowski | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 25 | CZERWONA | Bartosz Malinowski | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 26 | CZERWONA | Rafal Szewczykowski | Team 360 | 1,3 |
| 27 | NIEBIESKA | Anna Szewczykowska | Team360 | 1 |
| 28 | CZERWONA | Anna Szewczykowska | Team360 | 3 |
| 29 | CZERWONA | Tymon Foland | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 30 | NIEBIESKA | Kasia Foland | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 31 | CZERWONA | Adam Foland | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 32 | NIEBIESKA | Ula Trykozko | Team 360º | 1,2,3 |
| 33 | NIEBIESKA | Alida Szymańska | UKS Falenica | 1,2 |
| 34 | CZERWONA | Adam Szymański | UKS Falenica | 1,2 |
| 35 | CZARNA | Norman Szymański | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 36 | ZIELONA | Kamil Olszewski | Warszawa | 1 |
| 37 | NIEBIESKA | Kamil Olszewski | Warszawa | 2 |
| 38 | ZIELONA | Robert Kołacz | Warszawa | 1 |
| 39 | NIEBIESKA | Robert Kołacz | Warszawa | 2 |
| 40 | ZIELONA | Tomasz Olszewski | Warszawa | 1,2,3 |
| 41 | NIEBIESKA | Tomasz Olszewski | Warszawa | 2 |
| 42 | ZIELONA | Roch Kołacz | Warszawa | 1 |
| 43 | NIEBIESKA | Roch Kołacz | Warszawa | 2 |
| 44 | ZIELONA | Jerzy Szymański | Team 360º | 1,2,3 |
| 45 | NIEBIESKA | Piotr Janowski | KOS Warszawa | 1,2 |
| 46 | CZERWONA | Adam Wroniak | Team 360° | 1,2 |
| 47 | CZARNA | Dariusz Bogumił | Team 360º | 1,2,3 |
| 48 | CZARNA | Tomasz Bergier | Zgórmysyny AT | 1,2,3 |
| 49 | NIEBIESKA | Bartosz Fiderkiewicz | UKS Falenica | 1 |
| 50 | CZERWONA | Bartosz Fiderkiewicz | UKS Falenica | 2,3 |
| 51 | CZERWONA | Magdalena Brukwińska | Warszawa | 1,2,3 |
| 52 | CZARNA | Kamila Klaus | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 53 | CZERWONA | Piotr Tabor | Tabory | 1,2,3 |
| 54 | ZIELONA | Antonina Tabor | Tabory | 1,2 |
| 55 | NIEBIESKA | Marysia Tabor | Tabory | 1,2 |
| 56 | NIEBIESKA | Małgorzata Mikołajczyk | Różowe Gobliny | 1,2,3 |
| 57 | ZIELONA | Stanisław Mikołajczyk | Różowe Gobliny | 2,3 |
| 58 | NIEBIESKA | Stanisław Mikołajczyk | Różowe Gobliny | 1 |
| 59 | ZIELONA | Hubert Mikołajczyk | Różowe Gobliny | 2,3 |
| 60 | NIEBIESKA | Hubert Mikołajczyk | Różowe Gobliny | 1 |
| 61 | CZARNA | Michał Parzych | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 62 | CZERWONA | Tomasz Stefański | Welocypedy | 1,2,3 |
| 63 | CZARNA | Rafał Benesz | Team 360 | 1,2 |
| 64 | NIEBIESKA | Anita Szymańska | Team 360 | 1,2 |
| 65 | CZERWONA | Paweł Chilimoniuk | UKS Falenica | 1,2,3 |













